Paranti Ngonci Keyless

konci kakuatan (Ngonci Majelis) katalog
Pabrikan konci listrik Singapura (Locking Assembly), Spesialis dina: power locks, Locking Assembly, Singapore power locks.
Kategori:

Pangiriman torsi tinggi

 

01, 02,04,05,06,07,08,15,16,18,19,20,21,22

01

DIMENSI Pikeun NGABENERKEUN (SARAN):

KASONGKONG: h8

HUB: H8

dimensi
Kakuatan axial
torsi
Kontak_Tekanan
Ngonci Sekrup DIN912-12.9
kungsi hub
Qty ukuran Tihtening torsi
?d
mm
?D
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L
mm
D1 D2 H
mm
H1
mm
H2
mm
KN NM P
N / mm
P1
N / mm
Qty. ukuran Ts
Nm
100 145 26 33 45 197.4 9870 198 139 14 M12x30 130
110 155 26 33 45 187.4 10800 181 128 14 M12x30 130
120 165 26 33 45 225.6 13500 187 139 16 M12x30 130
130 180 34 38 50 282 18300 168 119 20 M12x35 130
140 190 34 38 50 310.1 21700 168 128 22 M12x35 130
150 200 34 38 50 338.4 25300 170 128 24 M12x35 130
160 210 34 38 50 366.6 29300 171 132 26 M12x35 130
170 225 38 44 58 389 33000 162 123 22 M14x40 207
180 235 38 44 58 424 38000 168 128 24 M14x40 207
19 47 17 20 26 26.8 260 220 93 8 M6x18 17
190 250 46 52 66 495 47000 154 114 28 M14x45 207
20 47 17 20 26 26.8 268 210 93 8 M6x18 17
200 260 46 52 66 531 53000 157 118 30 M14x45 207
22 47 17 20 26 26.8 283 207 96 8 M6x18 17
220 285 50 56 72 631 69400 152 117 26 M16X50 290
24 50 17 20 26 30.1 361 206 103 9 M6x18 17
25 50 17 20 26 30.1 376 206 103 9 M6x18 17
28 55 17 20 26 33.5 420 204 103 10 M6x18 17
30 55 17 20 26 33.5 450 190 103 10 M6x18 17
32 60 17 20 26 40.2 643 214 114 12 M6x18 17
35 60 17 20 26 40.2 703 196 114 12 M6x18 17
38 65 17 20 26 46.9 891 204 122 14 M6x18 17
40 65 17 20 26 46.9 938 200 122 14 M6x18 17
42 75 20 24 32 73.2 1537 228 125 12 M8x22 38
45 75 20 24 32 73.2 1647 208 125 12 M8x22 38
48 80 20 24 32 73.2 1756 190 110 12 M8x22 38
50 80 20 24 32 73.2 1830 189 115 12 M8x22 38
55 85 20 24 32 85.4 2348 200 130 14 M8x22 38
60 90 20 24 32 85.4 2560 180 122 14 M8x22 38
65 95 20 24 32 97.6 3170 191 130 16 M8x22 38
70 110 24 28 38 134.4 4700 211 132 14 M10x25 75
75 115 24 28 38 134.4 5000 194 128 14 M10x25 75
80 120 24 28 38 134.4 5300 182 124 14 M10x25 75
85 125 24 28 38 153.6 6500 196 133 16 M10x25 75
90 130 24 28 38 153.6 6900 181 128 16 M10x25 75
95 135 24 28 38 172.8 8200 196 139 18 M10x25 75

02

DIMENSI Pikeun NGABENERKEUN (SARAN):

KASONGKONG: h8

HUB: H8

dimensi Kakuatan axial
torsi
Kontak_Tekanan
Ngonci sekrup DIN912-12.9
kungsi hub
Qty ukuran Tihtening Torsi
?d
mm
?D
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L
mm
D1 D2 H
mm
H1
mm
H2
mm
KN NM P
N / mm
P1
N / mm
Qty. ukuran Ts
Nm
10 16 31 23 27 31 28 32 9 40 140 90 4 M4x12 5.2
100 125 114 89 102 114 153 162 348 14520 114 91 12 M12x30 145
11 18 31 23 27 31 30 34 9 50 174.8 106.8 4 M4x12 5.2
110 140 119 94 107 119 168 177 348 15972 96 75 12 M12x30 145
12 18 31 23 27 31 30 34 9 55 160.8 106.8 4 M4x12 5.2
120 155 139 114 127 139 185 195 465 23232 91 71 16 M12x30 145
130 165 139 114 127 139 195 205 465 25168 84 66 16 M12x30 145
14 23 31 23 27 31 35 39 9 64 137.4 83.6 4 M4x12 5.2
140 175 139 114 127 139 205 215 465 27104 78 63 16 M12x30 145
15 24 42 29 36 42 40 45 13 99 161.8 101.2 3 M6x18 17
150 185 139 114 127 139 215 225 465 29041 73 59 16 M12x30 145
16 24 42 29 36 42 40 45 13 105 151.7 101.2 3 M6x18 17
18 26 44 31 38 44 42 47 18 158 159.8 110.7 4 M6x18 17
19 27 44 31 38 44 43 48 18 167 151.4 106.6 4 M6x18 17
20 28 44 31 38 44 44 49 21 176 143.9 102.8 4 M6x18 17
22 32 51 38 45 51 48 54 21 232 112.8 77.6 4 M6x18 17
24 34 51 38 45 51 50 56 21 253 103.4 73 4 M6x18 17
25 34 51 38 45 51 50 56 21 263 99.3 73 4 M6x18 17
28 39 51 38 45 51 55 61 31 368 110.8 79.6 5 M6x18 17
30 41 51 38 45 51 57 63 31 474 124.1 90.8 6 M6x18 17
32 43 56 43 50 56 59 65 31 505 97 72.2 6 M6x18 17
35 47 56 43 50 56 63 69 42 737 118.9 88 8 M6x18 17
38 50 56 43 50 56 66 72 42 800 108.9 82.8 8 M6x18 17
40 53 58 45 52 58 69 75 53 947 109.1 82.3 9 M6x18 17
42 55 58 45 52 58 71 77 53 994 103.9 79.3 9 M6x18 17
45 59 72 56 64 72 79 85 78 1750 127.4 97.2 8 M8x22 42
48 62 72 56 64 72 82 88 78 1867 119.5 92.5 8 M8x22 42
50 65 82 66 74 82 85 92 97 2431 114.7 98.2 10 M8x22 42
55 71 82 66 74 82 91 98 97 2674 104.3 80.8 10 M8x22 42
60 77 82 66 74 82 97 104 97 2917 95.6 74.5 10 M8x22 42
65 84 82 66 74 82 104 111 97 3160 88.2 68.8 10 M8x22 42
70 90 101 80 91 101 115 122 123 4322 86.7 67.4 8 M10x25 84
75 95 101 80 91 101 119 126 197 6171 93 74 9 M10x25 84
8 15 28 21 24 28 28 32 7.19 30 190 105 4 M4x10 5.2
80 100 106 85 96 106 124 131 237 7899 97 77 12 M10x25 84
85 106 106 85 96 106 130 137 237 8393 91 73 12 M10x25 84
9 16 31 23 27 31 28 32 7.19 32 150 92 4 M4x12 5.2
90 112 106 85 96 106 136 143 276 10367 100 51 14 M10x25 84
95 120 106 85 96 106 144 153 276 10943 95 75 14 M10x25 84

06

DIMENSI Pikeun NGABENERKEUN (SARAN):

KASONGKONG: h8

HUB: H8

dimensi
Kakuatan axial
torsi
Kontak_Tekanan
Ngonci Sekrup DIN912-12.9
kungsi hub
Qty ukuran Tihtening torsi
?d
mm
?D
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L
mm
D1 D2 H
mm
H1
mm
H2
mm
KN NM P
N / mm
P1
N / mm
Qty. ukuran Ts
Nm
100 145 46 52 77 89 151 168 8419 108 74 8 M12x45 145
110 155 46 52 77 89 161 168 9260 98 70 8 M12x45 145
120 165 46 52 77 89 171 210 12630 112 82 10 M12x45 145
130 180 46 52 77 89 186 253 16420 125 90 12 M12x45 145
140 190 51 59 84 98 196 229 16020 95 70 8 M14x45 230
150 200 51 59 84 98 206 286 21457 110 83 10 M14x45 230
160 210 51 59 84 98 216 286 22887 103 79 10 M14x45 230
170 225 51 59 84 98 231 343 29183 117 88 12 M14x45 230
180 235 51 59 84 98 241 343 30900 110 84 12 M14x45 230
19 47 26 31 39 45 53 20 188 118 48 4 M6x20 17
20 47 26 31 39 45 53 20 198 112 48 4 M6x20 17
22 47 26 31 39 45 53 20 217 102 48 4 M6x20 17
24 50 26 31 39 45 56 30 356 140 67 6 M6x20 17
25 50 26 31 39 45 56 30 371 135 67 6 M6x20 17
28 55 26 31 39 45 61 30 416 120 61 6 M6x20 17
30 55 26 31 39 45 61 30 446 112 61 6 M6x20 17
32 60 26 31 39 45 66 40 634 140 75 8 M6x20 17
35 60 26 31 39 45 66 40 694 128 75 8 M6x20 17
38 65 26 31 39 45 71 40 753 118 69 8 M6x20 17
40 65 26 31 39 45 71 40 793 112 69 8 M6x20 17
42 75 30 36 47 55 81 54 1125 125 70 6 M8x30 41
45 75 30 36 47 55 81 54 1205 117 70 6 M8x30 41
48 80 30 36 47 55 86 54 1286 110 66 6 M8x30 41
50 80 30 36 47 55 86 54 1339 105 66 6 M8x30 41
55 85 30 36 47 55 91 71 1963 128 83 8 M8x30 41
60 90 30 36 47 55 96 71 2142 117 78 8 M8x30 41
65 95 30 36 47 55 101 71 2320 108 74 8 M8x30 41
70 110 40 46 57 67 116 116 4048 122 78 8 M10x35 83
75 115 40 46 62 72 121 116 4338 114 74 8 M10x35 83
80 120 40 46 62 72 126 116 4627 107 71 8 M10x35 83
85 125 40 46 62 72 131 145 6146 125 85 10 M10x35 83
90 130 40 46 62 72 136 145 6508 118 82 10 M10x35 83
95 135 40 46 62 72 141 145 6869 112 79 10 M10x35 83

15

DIMENSI Pikeun NGABENERKEUN (SARAN):

KASONGKONG: h8

HUB: H8

dimensi
Kakuatan axial
torsi
Kontak_Tekanan
Ngonci Sekrup DIN912-12.9
kungsi hub
Qty ukuran Tihtening torsi
?d
mm
?D
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L
mm
D1 D2 H
mm
H1
mm
H2
mm
KN NM P
N / mm
P1
N / mm
Qty. ukuran Ts
Nm
14 55 17 22 31 39 62 31 216 383 97 4 M8x25 37
16 55 17 22 31 39 62 31 247 335 97 4 M8x25 37
18 55 17 22 31 39 62 34 308 330 108 4 M8x25 41
19 55 17 22 31 39 62 34 325 313 108 4 M8x25 41
20 55 17 22 31 39 62 34 342 297 108 4 M8x25 41
22 55 17 22 31 39 62 34 377 270 108 4 M8x25 41
24 55 17 22 31 39 62 34 411 247 108 4 M8x25 41
24 65 17 22 31 39 72 43 513 309 114 5 M8x25 41
25 55 17 22 31 39 62 34 428 238 108 4 M8x25 41
25 65 17 22 31 39 72 43 535 297 114 5 M8x25 41
28 65 17 22 31 39 72 43 599 265 114 5 M8x25 41
28 55 17 22 31 39 62 34 479 212 108 4 M8x25 41
30 55 17 22 31 39 62 34 514 198 108 4 M8x25 41
30 65 17 22 31 39 72 43 642 247 114 5 M8x25 41
30 80 20 25 33 41 87 60 899 295 110 7 M8x25 41
32 80 20 25 33 41 87 60 959 276 110 7 M8x25 41
32 65 17 22 31 39 72 43 684 232 114 5 M8x25 41
35 65 17 22 31 39 72 43 748 212 114 5 M8x25 41
35 80 20 25 33 41 87 60 1049 253 110 7 M8x25 41
38 65 17 22 31 39 72 43 813 195 114 5 M8x25 41
38 80 20 25 33 41 87 60 1139 233 110 7 M8x25 41
40 65 17 22 31 39 72 43 855 185 114 5 M8x25 41
40 80 20 25 33 41 87 60 1199 221 110 7 M8x25 41
42 80 20 25 33 41 87 60 1259 210 110 7 M8x25 41
45 80 20 25 33 41 87 60 1349 196 110 7 M8x25 41
48 80 20 25 33 41 87 60 1439 184 110 7 M8x25 41
50 80 20 25 33 41 87 60 1499 177 110 7 M8x25 41

20

DIMENSI Pikeun NGABENERKEUN (SARAN):

KASONGKONG: h8

HUB: H8

dimensi
Kakuatan axial
torsi
Kontak_Tekanan
Ngonci Sekrup DIN912-12.9
kungsi hub
Qty ukuran Tihtening torsi
?d
mm
?D
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L
mm
D1 D2 H
mm
H1
mm
H2
mm
KN NM P
N / mm
P1
N / mm
Qty. ukuran Ts
Nm
18 40 18.5 12 24.5 19 170 167 75 6 M6X15 17
19 41 18.5 12 24.5 19 180 159 73 6 M6X15 17
20 42 18.5 12 24.5 19 189 151 72 6 M6X15 17
24 46 18.5 12 24.5 19 227 126 65 6 M6X15 17
25 47 18.5 12 24.5 25 316 161 86 8 M6X15 17
28 50 18.5 12 24.5 25 354 144 81 8 M6X15 17
30 52 18.5 12 24.5 25 379 134 77 8 M6X15 17
35 57 22 15 28 38 663 145 89 12 M6X15 17
38 60 22 15 28 38 720 134 85 12 M6X15 17
40 62 22 15 28 38 758 127 82 12 M6X15 17
42 70 28 18 36 68 1436 171 103 12 M8X22 41
45 73 28 18 36 68 1538 160 99 12 M8X22 41
48 76 28 18 36 68 1641 150 95 12 M8X22 41
50 78 28 18 36 68 1709 144 92 12 M8X22 41
55 83 28 18 36 91 2507 175 116 16 M8X22 41
60 88 28 18 36 91 2735 160 109 16 M8X22 41
70 105 35 22 45 107 3738 129 86 12 M10X25 80
80 115 35 22 45 142 5694 150 104 16 M10X25 80

21

DIMENSI Pikeun NGABENERKEUN (SARAN):

KASONGKONG: h8

HUB: H8

dimensi
Kakuatan axial
torsi
Kontak_Tekanan
Ngonci Sekrup DIN912-12.9
kungsi hub
Qty ukuran Tihtening torsi
?d
mm
?D
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L
mm
D1 D2 H
mm
H1
mm
H2
mm
KN NM P
N / mm
P1
N / mm
Qty. ukuran Ts
Nm
15 25 32 31 20 9 77 91 55 1 M20x1 95
18 30 38 33 21 13 125 98 59 1 M25x1.5 160
19 30 38 33 21 13 132 93 59 1 M25x1.5 160
20 30 38 33 21 13 139 88 59 1 M25x1.5 160
24 35 45 38 25 15 202 74 51 1 M30x1.5 220
25 35 45 38 25 15 210 71 51 1 M30x1.5 220
28 40 52 44 28 20 312 76 53 1 M35x1.5 340
30 40 52 44 28 20 335 71 53 1 M35x1.5 340
35 45 58 45 28 25 483 75 58 1 M40x1.5 480
40 50 65 46 28 31 696 82 66 1 M45x1.5 680
45 55 70 47 28 36 902 84 69 1 M50x1.5 870
50 60 75 47 28 37 1014 77 64 1 M55x2 970
55 65 80 48 28 38 1158 73 61 1 M60x2 1100
60 70 85 50 28 41 1379 73 62 1 M65x2 1300

 

gear Reducers

Kamampuh manufaktur gir kelas dunya, pamasok bahan kualitas, sareng kaayaan prosés kualitas seni ngamungkinkeun EPT nawiskeun tingkat presisi, daya tahan sareng daya tahan paling luhur. Perédam Planét EPT didesain sareng diwangun pikeun aplikasi backlash low speed gancang anu maju. Prosés pembuatan EPT ngamungkinkeun kami nawiskeun kapasitas beban shock anu luar biasa sareng sababaraha pilihan pemasangan.

Perawatan permukaan

Annealing, kanonisasi alami, perlakuan panas, polishing, plating nikel, plating Chrome, plating seng, passivization konéng, passivization emas, satin, permukaan Hideung dicét jsb.

Métode Ngolah

Mesin CNC, punch, péngkolan, panggilingan, pangeboran, grinding, broaching, las na rakitan

QC & Sértipikat

Teknisi cek diri dina produksi, cek-akhir sateuacan paket ku inspektur Kualitas profesional
ISO9001: 2008, ISO14001: 2001, ISO / TS 16949: 2009

Paket & Waktu Diterangkeun

Ukuran: Gambar
Kasus Kayu / Wadah sareng palét, atanapi sakumaha spésifikasi khusus.
Sampel 15-25 dinten. 30-45 dinten urutan offcial
Palabuhan: palabuhan Shanghai / Ningbo

FAQ

Q: Dupi anjeun dagang parusahaan atawa produsén?
A: Grup kami diwangun dina 3 pabrik sareng 2 perusahaan penjualan di luar negeri.

Q: Naha anjeun nyadiakeun sampel? éta bébas atawa tambahan?
A: Sumuhun, urang bisa nawiskeun sampel pikeun muatan bébas tapi ulah mayar biaya angkutan barang.

Q: Sabaraha lami waktos pangiriman anjeun? Naon syarat pembayaran anjeun?
A: Umumna éta 40-45 dinten. Waktosna tiasa bénten-bénten gumantung kana produk sareng tingkat kustomisasi. Pikeun produk standar, anu mayar nyaéta: 30% T / T sateuacanna, nyaimbangkeun sateuacan kintun.

Q: Naon MOQ anu pasti atanapi harga pikeun produk anjeun?
A: Salaku perusahaan OEM, urang tiasa nyayogikeun sareng adaptasi produk urang kana rupa-rupa kabutuhan. Kukituna, MOQ sareng harga tiasa bénten-bénten ukuran, bahan sareng spésifikasi salajengna; Salaku conto, produk anu mahal atanapi produk standar biasana bakal ngagaduhan MOQ anu langkung handap. Punten taroskeun ka kami sareng sadaya detail anu relevan pikeun nampi cutatan anu paling akurat.